ఉత్పత్తి పరామితి:
| 1kg=2.2lb 1 inch=25.4mm | ||||
|
| QET20 | |||
| ఫీచర్ | Q | కెపాసిటీ | kg | 2000 |
| C | లోడ్ కేంద్రం | mm | 600 | |
|
| ఆపరేట్ రకం |
| పాదచారులు | |
| కొలతలు | H1 | ఎత్తడం ఎత్తు | mm | 85~190 |
| H5 | డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు హ్యాండిల్ యొక్క ఎత్తు పరిధి | mm | 1150 | |
| H4 | ట్రక్ బాడీ ఎత్తు | mm | 695 | |
| B1 | ఫోర్క్ యొక్క వెడల్పు | mm | 560 / 680 | |
| L | ఫోర్క్ యొక్క పొడవు | mm | 1150 | |
| S | ఫోర్క్ యొక్క ఆలోచన | mm | 54 | |
| E | సింగిల్ ఫోర్క్ యొక్క వెడల్పు | mm | 160 | |
| L1 | ట్రక్కు పొడవు | mm | 1620/1630 | |
| L2 | ట్రక్ బాడీ పొడవు | mm | 1458 | |
| B | ట్రక్కు వెడల్పు | mm | 680 | |
| Wa | టర్నింగ్ రేడియస్(Exc.handle) | mm | 1430/1440 | |
| అస్ట్ | కనిష్ట రైట్-యాంగిల్ స్టాక్ ఛానల్ వెడల్పు, (ప్యాలెట్ పరిమాణం 800X1200, 1200 కార్గో ఫోర్క్ వెంట ఉంచబడింది) | mm | 2315 | |
| అస్ట్ | కనిష్ట రైట్-యాంగిల్ స్టాక్ ఛానల్ వెడల్పు, (ప్యాలెట్ పరిమాణం 1000X1200, 1200 కార్గో ఫోర్క్ వెంట ఉంచబడింది) | mm | 2415 | |
| ప్రదర్శన |
| లోడ్ లేకుండా/లోడింగ్ లేకుండా గరిష్ట డ్రైవింగ్ వేగం | కిమీ/గం | 4.5 |
|
| గరిష్టంగా.లోడింగ్ లేకుండా/లేకుండా ట్రైనింగ్ వేగం | m/s | 0.035/0.045 | |
|
| Max.లోడింగ్ లేకుండా/లేకుండా వేగాన్ని తగ్గించడం | m/s | 0.05/0.04 | |
|
| గ్రేడబిలిటీ (% రాంప్/అడ్డంకి గుండా వెళ్లండి) | % | 5-7 | |
| బరువు |
| NW (Exc.battery) | kg | 238 |
|
| NW (Inc.battery) | kg | 250 | |
| చక్రం |
| వీల్ మెటీరియల్ (స్టీరింగ్ / లోడ్ రోలర్) |
| PU |
|
| డ్రైవ్ వీల్ పరిమాణం | mm | 190 | |
| D2 | లోడ్ రోలర్ పరిమాణం | mm | 80 | |
|
| బ్యాలెన్స్ వీల్ పరిమాణం | mm | 70 | |
| Y | వీల్ బేస్ | mm | 1265 | |
| డ్రైవింగ్ సిస్టమ్ |
| డ్రైవ్ మోటార్ యొక్క శక్తి | W | 850 |
|
| లిఫ్టింగ్ మోటార్ పవర్ | W | 800 | |
|
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం | V/Ah | 48V/30AH | |
|
| లిథియం బ్యాటరీ పరిమాణం (LXLXH) | mm | 120*220*340 | |
|
| బ్రేక్ |
| విద్యుదయస్కాంత బ్రేక్ | |
|
| కంట్రోలర్ |
| PVM48S05 | |
5 సంవత్సరాల పాటు మోంగ్ పు పరిష్కారాలను అందించడంపై దృష్టి పెట్టండి.